Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rfos.fon.bg.ac.rs/handle/123456789/1213Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Marinković, Sanja | |
| dc.creator | Levi-Jakšić, Maja | |
| dc.creator | Rakićević, Jovana | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-12T10:44:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-12T10:44:50Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.issn | 0040-2176 | |
| dc.identifier.uri | https://rfos.fon.bg.ac.rs/handle/123456789/1213 | - |
| dc.description.abstract | Projekti inovacija usluga kod kojih se novina zasniva na uvođenju savremenih IKT obično podrazumevaju kooperaciju izmenu različitih učesnika i organizacija. Prepoznajući specifičnu prirodu inovacionih projekata u uslugama, ovaj rad predstavlja rezultate istraživanja metodom studije slučaja koje je obuhvatilo četiri inovaciona projekta sprovedena u Srbiji. Upoređene su i analizirane specifične karakteristike i trajanje faza posmatranih projekata. Simultanost u sprovođenju određenih faza uočena je u svim projektima. Sa aspekta menadžmenta, kao najznačanije faze označene su definisanje korisničkih zahteva i njihovo prevođenje u projektne zahteve. Potvrđeno je da je kod inovacionih projekata fokus projektnih menadžera na interakcijama i umrežavanju, sa značajnim stepenom slobode i kreativnosti. | sr |
| dc.description.abstract | Service innovation projects in which novelty is based on introduction of modern ICT usually imply cooperation between multiple parties and organizations. Recognizing the specific features of service innovation projects, this paper presents the results of case study research of four innovation projects conducted in Serbia. The features and duration of projects' phases were compared and analyzed. Simultaneity in implementation of the same phases has been found in all cases. Regarding management, defining user requirements and translating them into project requirements have been found as the most critical phases. It was confirmed that in case of innovation projects, managers' focus was on interactions and networking, with a significant degree of freedom and creativity. | en |
| dc.publisher | Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Tehnika | |
| dc.subject | razvoj novih usluga | sr |
| dc.subject | inovacioni projekat | sr |
| dc.subject | informaciona i komunikaciona tehnologija | sr |
| dc.subject | new service development | en |
| dc.subject | innovation project | en |
| dc.subject | information and communications | en |
| dc.title | Menadžment inovacionih projekata u uslugama zasnovanih na IKT | sr |
| dc.title | Managing ICT based service innovation projects | en |
| dc.type | article | |
| dc.rights.license | BY | |
| dc.citation.epage | 520 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.other | 69(3): 514-520 | |
| dc.citation.rank | M51 | |
| dc.citation.spage | 514 | |
| dc.citation.volume | 69 | |
| dc.identifier.doi | 10.5937/tehnika1403514M | |
| dc.identifier.fulltext | http://prototype2.rcub.bg.ac.rs/bitstream/id/105/1209.pdf | |
| dc.identifier.rcub | conv_24 | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Radovi istraživača / Researchers’ publications | |
This item is licensed under a Creative Commons License
