Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rfos.fon.bg.ac.rs/handle/123456789/2091Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Mitrović, Zorica | |
| dc.creator | Petrović, Dejan | |
| dc.creator | Mihić, Marko | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-12T11:29:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-12T11:29:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.issn | 0040-2176 | |
| dc.identifier.uri | https://rfos.fon.bg.ac.rs/handle/123456789/2091 | - |
| dc.description.abstract | Jedna od najvažnijih i najzastupljenijih tema u oblasti softverskih projekata je preispitivanje definicije uspeha projekata u kontekstu sve veće kompleksnosti projektnog okruženja, koje za posledicu ima veoma visoku stopu neuspešnih softverskih projekata. Pregled literature pokazuje da ne postoji jasna granica između uspeha i neuspeha, posebno uzimajući u obzir da projekat može biti istovremeno uspešan u jednoj i neuspešan u drugoj oblasti. Sa druge strane, sve veća kompleksnost, kontekst i šira konceptualizaciju projekata, zahtevaju da se sa promenom definicije projekata, promeni i sama definicija uspeha projekta. Cilj ovog rada je da kroz pregled literature preispita koncept uspeha softverskih projekata, kao i da se predloži multidimenzionalni konstrukt koji uključuje uspeh projektnog menadžmenta, uspeh projekta i strateški uspeh projekta kao tri dimenzije za merenje uspeha softverskih projekta. | sr |
| dc.description.abstract | In recent years, one of the most important topics in the field of software development projects is rethinking success in context of increasing complexity and failure of software projects. Literature review shows that there is no clear line between success and failure, especially considering that a project can be both successful in one area and unsuccessful in another. In addition, the increasing complexity, context and broader conceptualization of projects, required both change in project and success definition. The aim of this paper is to perform literature review in field of software project success definition, as well as to propose a multidimensional construct that includes project management success, project success and strategic project success as three dimensions for measuring software's project success. | en |
| dc.publisher | Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Tehnika | |
| dc.subject | uspeh projektnog menadžmenta | sr |
| dc.subject | uspeh projekata | sr |
| dc.subject | strateški uspeh projekta | sr |
| dc.subject | softverski projekti | sr |
| dc.subject | strategic project success | en |
| dc.subject | software projects | en |
| dc.subject | project success | en |
| dc.subject | project management success | en |
| dc.title | Redefinisanje paradigme uspeha softverskih projekata - multidimenzionalni pristup | sr |
| dc.title | Rethinking success in software projects | en |
| dc.type | article | |
| dc.rights.license | BY | |
| dc.citation.epage | 645 | |
| dc.citation.issue | 5 | |
| dc.citation.other | 75(5): 639-645 | |
| dc.citation.rank | M51 | |
| dc.citation.spage | 639 | |
| dc.citation.volume | 75 | |
| dc.identifier.doi | 10.5937/tehnika2005639M | |
| dc.identifier.fulltext | http://prototype2.rcub.bg.ac.rs/bitstream/id/676/2087.pdf | |
| dc.identifier.rcub | conv_44 | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Radovi istraživača / Researchers’ publications | |
This item is licensed under a Creative Commons License
