Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rfos.fon.bg.ac.rs/handle/123456789/3105Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Zukanović, Milica | en_US |
| dc.creator | Rakićević, Aleksandar | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:39:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:39:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://rfos.fon.bg.ac.rs/handle/123456789/3105 | - |
| dc.description.abstract | Finansije igraju važnu ulogu u svakom aspektu moderne današnjice. Stoga, mnoštvo istraživača razvili su najrazličitije metode računarske inteligencije za široki spektar finansijskih problema. Pak, mnogi naučnici smatraju da se znanje i iskustvo stručnjaka moraju uključiti prilikom rešavanja takvih problema. Korišćenjem logičkih modela i algoritama za podršku prilikom donošenja odluka, razmatrane komponente mogu se bolje integrisati u model. Osnovni cilj ovog istraživanja je da kroz pregled konferencijskih radova, časopisa i monografija analizira primenu logičkih modela utemeljenih na interpolativnoj Bulovoj algebri u oblasti finansijskih izazova poput procene kreditnog rejtinga, izbora investicionog portfolija, evaluacije finansijskih performansi, modelovanje cenovnih obrazaca, itd. | en_US |
| dc.language.iso | sr | en_US |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.source | U I. Džolev, N. Medić & V. Mučenski (Ured.), Zbornik radova 51. Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2024 (str. 278-283). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka. ISBN:978-86-6022-703-6. Održano: Tara (Srbija), 16–19. Septembar, 2024. | en_US |
| dc.subject | interpolativna Bulova algebra | en_US |
| dc.subject | logička agregacija | en_US |
| dc.subject | investiciono odlučivanje | en_US |
| dc.subject | kreditni rejting | en_US |
| dc.subject | evaluacija performansi | en_US |
| dc.title | Interpolativna Bulova algebra u finansijama: primene i primeri korišćenja | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| dc.type.version | publishedVersion | en_US |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.openairetype | conferenceObject | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | sr | - |
| Appears in Collections: | Radovi istraživača / Researchers’ publications | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Interpolativna Bulova algebra kao alat u finansijama.pdf | 357.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.